电动机CCC认证产品适用范围、单元划分原则及送样要求
电动机CCC认证产品适用范围、单元划分原则及送样要求
1、适用范围
本规则适用于额定a压36V以上(不含36V),直流1500V、交流1000V以下的驱动用小功率电动机,包括:
(1)转速折算到1500 r/min时,最大连续定额不超过1.1 kW的各类交流异步电动机、交流同步电动机;
(2)最大连续定额不超过1.1 kW的交流换向器电动机、流电动机。
注1:额定功率≤同步转速×1.1 kW/1500。
注2:不包括防爆电动机和控制电动机(如伺服电动机、步进电动机、自整角机、旋转变压器、测速发电机、感应移相器等)。
注3:不适用于有一种定额超出以上适用围的多电压、多转速电动机。
2、申请单元划分
原则上按电动机品种、用途、工作原理、安全结构(外壳防护等级、冷却方式、保护方式)、外壳材料(金属和非金属)、绕组材料、制造工艺、绝缘等级、工作制不同划分单元(见附件1)。
实施中,申请单元的划分还可按产品的结构、规格、用途等因素,作适当调整。
同一制造商、同一产品型号,不同生产场地生产的产品应作为不同的申请单元,但不同生产场地生产的相同产品只做一次型式试验。
3、功率段划分及送样要求
序号 | 产品名称 | 功率段划分(单位:W) | 送样要求 | |||||||
小 | 中 | 大 | ||||||||
1 | 三相异步电动机(YS系列) | <90 | 90~550 | >550 | 1.送小功率段中最小功率的电动机,大功率段中最大功率的电动机,中功率段任选一个规格。 2.不划分功率段和只申请一个功率段的,分别送申请范围中最小功率和最大功率的电动机各一台。
| |||||
2 | 电阻起动异步电动机(YU系列) | <180 | 180~550 | >550 | ||||||
3 | 电容起动异步电动机(YC系列) | <550 | 550~1500 | >1500 | ||||||
4 | 电容运转异步电动机(YY系列) | <90 | 90~550 | >550 | ||||||
5 | 双值电容异步电动机(YL系列) | <750 | 750~1500 | >1500 | ||||||
6 | 罩极异步电机(按具体结构和用途确定单元数) | 不划分 | ||||||||
7 | 三相电泵用电动机 | <90 | 90~370 | >370 | ||||||
8 | 三相盘式制动异步电动机 | <90 | 90~370 | >370 | ||||||
9 | 单相串励电动机(按具体结=和用途确定单元数) | <100 | 100~550 | >550 | ||||||
10 | 三相离合器电动机 | 不划分 | ||||||||
11 | 单相离合器电动机 | 不划分 | ||||||||
12 | 水泵用电动机(按结构确定单元数) | 不划分 | ||||||||
13 | 家用缝纫机电动机 | 不划分 | ||||||||
14 | 洗衣机用电动机(按结构确定单元数) | <100 | 100~200 | >200 | ||||||
15 | 洗衣机脱水用电动机 | <100 | 100~200 | >200 | ||||||
16 | 空调器风扇用电动机(按结构确定单元数) | 不划分 | ||||||||
17 | 交流台扇用电动机(包括壁扇、落地扇等结构相同的电动机) | 不划分 | ||||||||
18 | 转页扇用电动机 | 不划分 | ||||||||
19 | 吸排油烟机用电动机 | 不划分 | ||||||||
20 | 家用换气扇用电动机 | 不划分 | ||||||||
21 | 食品搅拌器用串励电动机 | 不划分 | ||||||||
22 | 家用真空吸尘器用单相串励电动机—风机 | 不划分 | ||||||||
23 | 永磁同步电动机(按具体结构和用途确定单元数) | <100 | 100~200 | >200 | ||||||
(续)
24 | 爪极式永磁同步电动机 | 不划分 |
| |||
25 | 直流电动机(按具体结构和用途确定单元数) | 不划分 | ||||
26 | 其它按GB12350标准设计生产的电动机 | 视具体情况而定 | ||||
27 | Y系列(IP44)三相异步电动机 | 不划分 | ||||
28 | YD系列(IP44)变极多速三相异步电动机 | 不划分 | ||||
29 | YH系列(IP44)高转差率三相异步电动机 | 不划分 | ||||
30 | YCT系列电磁调速电动机 | 不划分 | ||||
31 | YCTD系列电磁调速电动机 | 不划分 | ||||
32 | YCJ系列齿轮减速三相异步电动机 | 不划分 | ||||
33 | Y2系列(IP54)三相异步电动机 | 120~370 | >370 | |||
34 | YDT系列(IP44)变极多速三相异步电动机 | 不划分 | ||||
35 | YEJ系列(IP44)电磁制动三相异步电动机 | 不划分 | ||||
36 | Y-W系列及Y-WF系列户外及户外化学腐蚀三相异步电动机 | 不划分 | ||||
37 | Y-F系列防腐蚀型三相异步电动机 | 不划分 | ||||
38 | Y-M系列木工用三相异步电动机 | 不划分 | ||||
39 | 振动源三相异步电动机(不包括插入式混泥土振动器用电动机) | 90~370 | >370 | |||
40 | YLJ系列力矩三相异步电动机 | 0.5~1.6Nm | >1.6~4.0Nm | >4.0~10.0Nm | ||
41 | (YVF2)变频调速专用三相异步电动机 | 不划分 | ||||
42 | 小型平面制动三相异步电动机 | 不划分 | ||||
43 | YDF2系列阀门电动装置用三相异步电动机 | <120 | 120~370 | >370 | ||
44 | Y3系列三相异步电动机 | 120~370 | >370 | |||
45 | YX3系列高效三相异步电动机 | 不划分 | ||||
46 | 其它按GB14711标准设计生产的电动机 | 视具体情况而定 | ||||
注:
1.本表仅为典型小功率电动机的规格划分方法,其他用途的电动机可参照上述原则结合产品特点进行规格划分。
2.对于交流电动机,如果一个单元中含有多种电压、多种频率的产品,送样时应覆盖不同电压等级、不同频率的电动机。如果同台交流电动机分别可适用于多种电压、多种频率,应选取电动机最严酷的运行条件进行考核。
3.如果申请认证产品为直流电动机,且在一>单元中含二种或多种电压的产品,送样时应覆盖不同电压等级。如果同台直流电动机产品分别可用于二种或多种电压,应选取电动机最严酷的运行条件进行考核。