常用材料的密度(吨/立方米)
常用材料的密度 t/m3 | |
材料 名 称 | 密 度 |
灰铸铁 | 7.25 |
白口铸铁 | 7.55 |
可锻铸铁 | 7.3 |
工业纯铁 | 7.87 |
铸钢 | 7.8 |
钢材 | 7.85 |
高速钢 | 8.3~8.7 |
不锈钢、合金钢 | 7.9 |
硬质合金 | 14.8 |
硅钢片 | 7.55~7.8 |
紫铜 | 8.9 |
黄铜 | 8.4~8.85 |
铝 | 2.7 |
锡 | 7.29 |
钛 | 4.51 |
金 | 19.32 |
银 | 10.5 |
镁 | 1.74 |
锌板 | 7.3 |
铅板 | 11.37 |
工业镍 | 8.9 |
镍铜合金 | 8.8 |
锡基轴承合金 | 7.34~7.75 |
无锡青铜 | 7.5~8.2 |
铅基轴承合金 | 9.33~1.67 |
磷青铜 | 8.8 |
镁合金 | 1.74~1.81 |
锌铝合金 | 6.3~6.9 |
铝镍合金 | 2.7 |
软木 | 0.1~0.4 |
木材(含水15%) | 0.4~0.75 |
胶合板 | 0.56 |
刨花板 | 0.6 |
竹材 | 0.9 |
木炭 | 0.3~0.5 |
石墨 | 2~2.2 |
石膏 | 2.2~2.4 |
凝固水泥块 | 3.05~3.15 |
混凝土 | 1.8~2.45 |
硅藻土 | 2.2 |
普通粘土砖 | 1.7 |
粘土耐火砖 | 2.1 |
石英 | 2.5 |
大理石 | 2.6~2.7 |
石灰石 | 2.6 |
2.6~3 | |
金刚石 | 3.5~3.6 |
金刚砂 | 4 |
普通刚玉 | 3.85~3.9 |
白刚玉 | 3.9 |
碳化硅 | 3.1 |
云母 | 2.7~3.1 |
沥青 | 0.9~1.5 |
石蜡 | 0.9 |
工业用毛毡 | 0.3 |
纤维蛇纹石 | 2.2~2.4 |
石棉 | |
角闪石石棉 | 3.2~3.3 |
工业橡胶 | 1.3~1.8 |
平胶板 | 1.6~1.8 |
皮革 | 0.4~1.2 |
软钢纸板 | 0.9 |
纤维纸板 | 1.3 |
酚醛层压板 | 1.3~1.45 |
平板玻璃 | 2.5 |
实验器皿玻璃 | 2.45 |
耐高温玻璃 | 2.23 |
石英玻璃 | 2.2 |
陶瓷 | 2.3~2.45 |
碳化钙(电石) | 2.22 |
胶木 | 1.3~1.4 |
电玉 | 1.45~1.55 |
聚氯乙烯 | 1.35~1.4 |
聚苯乙烯 | 1.05~1.07 |
聚乙烯 | 0.92~0.95 |
聚四氟乙烯 | 2.1~2.3 |
聚丙烯 | 0.9~0.91 |
聚甲醛 | 1.41~1.43 |
聚苯醚 | 1.06~1.07 |
聚砜 | 1.24 |
赛璐珞 | 1.35~1.4 |
有机玻璃 | 1.18~1.19 |
泡沫塑料 | 0.2 |
玻璃钢 | 1.4~2.1 |
尼龙 | 1.04~1.15 |
ABS树脂 | 1.02~1.08 |
石棉板 | 1~1.3 |
橡胶石棉板 | 1.5~2.0 |
石棉线 | 0.45~0.55 |
石棉布制动带 | 2 |
橡胶夹布传动带 | 0.8~1.2 |
磷酸 | 1.78 |
盐酸 | 1.2 |
硫酸(87%) | 1.8 |
硝酸 | 1.54 |
酒精 | 0.8 |
汽油 | 0.66~0.75 |
煤油 | 0.78~0.82 |
柴油 | 0.83 |
石油(原油) | 0.82 |
各类机油 | 0.9~0.95 |
变压器油 | 0.88 |
汞 | 13.55 |
水(4℃) | 1 |
空气(20℃) | 0.0012 |
注:表内数值为 t=20℃的数值,部分是近似值。 |