认识国内标准代号及各国国家标准代号
国内标准代号及各国国家标准代号 | |||||||
国内标 准代号 | 标 准 名 称 | 国内标 准代号 | 标 准 名 称 | 国内标 准代号 | 标 准 名 称 | 国内标 准代号 | 标 准 名 称 |
GB | 强制性国家标准 | GD | 原机部锻压、机械标准 | JC | 建材行业标准 | SH | 石油化工行业标准 |
GB/T | 推荐性国家标准 | JG | 建筑工业行业标准 | SJ | 电子行业标准 | ||
GBn | 国家内部标准 | GZ | 原机部铸造机械标准 | JJ | 原家建委、城建部标准 | SL | 水利行业标准 |
GBJ | 国家工程建设标准 | SY | 石油天然气行业标准 | ||||
GB5 | 国家工程建设标准 | HB | 航空工业行业标准 | JJC | 国家计量局标准 | TB | 铁道行业标准 |
GJB | 国家军用标准 | HG | 化工行业标准 | JT | 交通行业标准 | WJ | 兵工民品行业标准 |
TJ | 国家工程标准 | HJ | 环境保护行业标准 | JY | 教育行业标准 | WM | 对经济贸易行业标准 |
ZB | 原国家专业标准 | HY | 海洋行业标准 | LY | 林业行业标准 | ||
BB | 包装行业标准 | JB | 机械行业标准 | MH | 民用航空行业标准 | XB | 稀土行业标准 |
CB | 船舶行业标准 | JB/TQ | 原机械部石化通用标准 | MT | 煤炭行业标准 | YB | 黑色冶金行业标准 |
CH | 测绘行业标准 | MZ | 民政工业行业标准 | YS | 有色冶金行业标准 | ||
CJ | 城市建设行业标准 | JB/GQ | 原机械部机床工具标准 | NJ | 原械部农机行业标准 | ||
DL | 电力行业标准 | ||||||
DZ | 地质矿业行业标准 | JB/ZQ | 原机械部重型矿山标准 | NY | 农业行业标准 | ||
EJ | 核工业行业标准 | QB | 原轻工行业标准 | ||||
FJ | 原纺织工业标准 | JB/DQ | 原机械部电工标准 | QC | 汽车行业标准 | ||
FZ | 纺织行业标准 | JB/Z | 机工业指导性技术文件 | QJ | 航天工业行业标准 | ||
GC | 金属切削机床标准 | SD | 原水利电力标准 | ||||
国外标 准代号 | 标 准 名 称 | 国外标 准代号 | 标 准 名 称 | 国外标 准代号 | 标 准 名 称 | 国外标 准代号 | 标 准 名 称 |
ISO① | 国际标准化组织标准 | ASME | 美国机械工程师学会标准 | JSME | 日本机械学会标准 | NZS | 新西兰标准 |
ONORM | 奥地利标准 | ||||||
ISA | 国际标准化协会标准 | ASTM | 美国材料试验标准 | DS | 丹麦标准 | SABS | 南非标准 |
AFNOR | 法国标准协会标准 | ELOT | 希腊标准 | SFS | 芬兰标准 | ||
IEC | 国际电工委员会标准 | ГОСТ | 俄罗斯国家标准 | E | 埃及标准 | UNE | 西班牙标准 |
AS | 澳大利亚标准 | S.IS | 印度标准 | ||||
IDO | 联合国工业发展组织标准 | NF | 法国国家标准 | KS | 韩国标准 | ||
BS | 英国标准 | MSZ | 匈牙利标准 | ||||
ANSI② | 美国国家标准 | DIN | 德国工业标准 | NB | 巴西标准 | ||
SAE | 美国汽车协会标准 | UNI | 意大利国家标准 | NBN | 比利时标准 | ||
NBS | 美国国家标准局标准 | VDI | 德国工程师协会标准 | NC、UNC | 古巴标准 | ||
Nch | 智利标准 | ||||||
ASA | 美国标准协会标准 | CSA | 加拿大标准协会标准 | JGMA | 日本齿轮工业协会标准 | ||
AISI | 美国钢铁学会标准 | ||||||
AGMA | 美国齿轮制造者协会标准 | SIS | 瑞典国家标准 | NEN | 荷兰标准 | ||
JIS | 日本工业标准 | NS | 挪威标准 | ||||
① ISO的前身为ISA。 ② ANSI的前身为ASA,USASI。 注:1.标准代号后加“/T”为推荐性标准;在代号后加“/Z”为指导性技术文件,如“YB/Z”为冶金部指导性技术文件。 2.中国.....省标准代号是CNS。 3.ZB是原国家专业标准,其后带有A、B、C、…、Y等字母,表示不同专业b标准,如ZBY为原机械部仪器仪表标准,这类标准有部分已经变更或正在变更为新标准。 |