锻造结构设计(圆钢锤扁端部尺寸)
圆钢锤扁端部尺寸 (mm)
Ⅰ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅱ型 | |||||||
D | D1 | b | d 不大于 | D | B | b | d 不大于 | R | ||
8 | 20 | 5 | 10 | 8 | 15 | 3 | 8 | 15 | ||
10 | 25 | 6 | 13 | 10 | 20 | 4 | 10 | 15 | ||
12 | 30 | 6 | 25 | 12 | 22 | 5 | 12 | 25 | ||
16 | 35 | 10 | 18 | 14 | 26 | 6 | 13 | 25 | ||
18 | 40 | 10 | 20 | 16 | 28 | 7 | 14 | 25 |
扁钢辗成圆柱形的端部尺寸 (mm)
d | c | b | |
8 | 3~4 | 20~25 | |
10 | 4~5 | 25~30 | |
12 | 4~6 | 25~35 | |
16 | 6~8 | 25~45 | |
>16 |
该文章所属专题:锻造件结构设计