人体尺寸

来源:百科故事网 时间:2020-12-19 属于: 机械设计

    人体主要尺寸   (mm)

人体尺寸 title=

年龄分组 百分位数 测量项目 男(16~60岁) 女(18~55岁)
1 5 10 50 90 95 99 1 5 10 50 90 95 99
1.1  身高 1 543 1 583 1 604 1 678 1 754 1 775 1 814 1 449 1 484 1 503 1 570 1 640 1 659 1 697
1.2  体重/kg 44 48 50 59 71 75 83 39 42 44 52 63 66 74
1.3  上臂长 279 289 294 313 333 338 349 252 262 267 284 303 308 319
1.4  前臂长 206 216 220 237 253 258 268 185 193 198 213 229 234 242
1.5  大腿长 413 428 436 465 496 505 523 387 402 410 438 467 476 494
1.6  小腿长 324 338 344 369 396 403 419 300 313 319 344 307 376 390

     立姿人体尺寸   (mm)人体尺寸 title=
年龄分组 百分位数 测量项目 男(18~60岁) 女(18~55岁)
1 5 10 50 90 95 99 1 5 10 50 90 95 99
2.1  眼高 1 436 1 474 1 495 1 568 1 643 1 664 1 705 1 337 1 371 1 388 1 454 1 522 1 541 1 579
2.2  肩高 1 244 1 281 1 299 1 367 1 435 1 455 1 494 1 166 1 195 1 211 1 271 1 333 1 350 1 385
2.3  肘高 925 954 968 1 024 1 079 1 096 1 128 873 899 913 960 1 009 1 023 1 050
2.4  手功能高 656 680 693 741 787 801 828 630 650 662 704 746 757 778
2.5  会阴高 701 728 741 790 840 856 887 648 673 686 732 779 792 819
2.6  胫骨点高 394 409 417 444 472 481 498 363 377 384 410 437 444 459
     坐姿人体尺寸   (mm)人体尺寸 title=

年龄分组 百分位数 测量项目 男(18~60岁) 女(18 55岁)
1 5 10 50 90 95 99 1 5 10 50 90 95 99
3.1  坐高 836 858 870 908 947 958 979 789 809 819 855 891 901 920
3.2  坐姿颈椎点高 599 615 624 657 691 701 719 563 579 587 617 648 657 675
3.3  坐姿眼高 729 749 761 798 836 847 868 678 695 704 739 773 783 803
3.4  坐姿肩高 539 557 566 598 631 641 659 504 518 526 556 585 594 609
3.5  坐姿肘高 214 228 235 263 291 298 321 201 215 223 251 277 284 299
3.6  坐姿大腿厚 103 112 116 130 146 151 160 107 113 117 130 146 151 160
3.7  坐姿膝高 441 456 464 493 523 532 549 410 424 431 458 485 493 507
3.8  小腿加足高 372 383 389 413 439 448 463 331 342 350 382 399 405 417
3.9  坐深 407 421 429 457 486 494 510 388 401 408 433 461 469 485
3.10  臀膝距 499 515 524 554 585 595 613 481 495 502 529 561 570 587
3.11  坐姿下肢长 892 921 937 992 1 046 1 063 1 096 826 851 865 912 960 975 1 005

     人体水平尺寸      (mm)人体尺寸 title=
年龄分组 百分位数 测量项目 男(16~60岁) 女(18~55岁)
1 5 10 50 90 95 99 1 5 10 50 90 95 99
4.1  胸宽 242 253 259 280 307 315 331 219 233 239 260 289 299 319
4.2  胸厚 176 186 191 212 237 245 261 159 170 176 199 230 239 260
4.3  肩宽 330 344 351 375 397 403 415 304 320 328 351 371 377 387
4.4  最大肩宽 383 398 405 431 460 469 486 347 363 371 397 428 438 458
4.5  臀宽 273 282 288 306 327 334 346 275 290 296 317 340 346 360
4.6  坐姿臀宽 284 295 300 321 347 355 369 295 310 318 344 374 382 400
4.7  坐姿两肘间宽 353 371 381 422 473 489 518 326 348 360 404 460 478 509
4.8  胸围 762 791 806 867 944 970 1 018 717 745 760 825 919 949 1 005
4.9  腰围 620 650 665 735 859 895 960 622 659 680 772 904 950 1 025
4.10 臀围 780 805 820 875 948 970 1 009 795 824 840 900 975 1 000 1 044
     人体各部位尺寸与身高的比例 人体尺寸 title=

代号 名    称 立       姿
亚洲人 欧美人 亚洲人 欧美人
1 眼    高 0.933H 0.937h 0.933H 0.937h
2 肩    高 0.844H 0.833h 0.844H 0.833h
3 肘    高 0.600H 0.625h 0.600H 0.625h
4 脐    高 0.600H 0.625h 0.600H 0.625h
5 臀    高 0.467H 0.458h 0.467H 0.458h
6 膝    高 0.267H 0.313h 0.267H 0.313h
7 腕—腕距 0.800H 0.813h 0.800H 0.813h
8 肩—肩距 0.222H 0.250h 0.213H 0.200h
9 胸    深 0.178H 0.167h 0.133~0.177H 0.125~0.166h
10 前臂长(包括手) 0.267H 0.250h 0.267H 0.250h
11 肩-指距 0.467H 0.438h 0.467H 0.438h
12 双手展宽 1.000H 1.000h 1.000H 1.000h
13 手举起最高点 1.278H 1.250h 1.278H 1.250h
14 坐    高 0.222H 0.250h 0.222H 0.250h
15 头顶-座距 0.533H 0.531h 0.533H 0.531h
16 眼-坐距 0.467H 0.458h 0.467H 0.458h
17 膝    高 0.267H 0.292h 0.267H 0.292h
18 头 顶 高 0.733H 0.781h 0.733H 0.781h
19 眼    高 0.700H 0.708h 0.700H 0.708h
20 肩    高 0.567H 0.583h 0.567H 0.583h
21 肘    高 0.356H 0.406h 0.356H 0.406h
22 腿    高 0.300H 0.333h 0.300H 0.333h
23 坐    深 0.267H 0.275h 0.267H 0.275h

  人体各部位的角度活动范围人体尺寸 title=
身体部位 移动关节 动作方向 动作角度
编号 /(°)
脊柱 向右转 向左转 屈曲 极度伸展 向—侧弯曲 向—侧弯曲 1 2 3 4 5 6 55 55 40 50 40 40
肩胛骨 脊柱 向右转 向左转 7 8 40 40
肩关节 外展 抬高 屈曲 向前抬高 极度伸展 内收 极度伸展 外展旋转 (外观) (内观) 9 10 11 12 13 14 15   16 17 90 40 90 90 45 140 40   90 90
腕(枢轴关节) 背屈曲 掌屈曲 内收 外展 掌心朝上 掌心朝下 18 19 20 21 22 23 65 75 30 15 90 80
髋关节 内收 外展 屈曲 极度伸展 屈曲时回转(外观) 屈曲时回转(内观) 24 25 26 27 28 29 40 45 120 45 30 35
小腿 膝关节 屈曲 内收 外展 30 31 32 135 45 50
踝关节