不同状态下螺纹联接摩擦因数
不同涂层、不同润滑状态は碌螺纹联接摩擦因数
涂 层 | 摩擦因数 | 无润滑 | L-AN油 | 钙基润滑脂 | L-AN油 +20%MoS2 |
无涂层 | μ | 0.13±0.02 | |||
μn | 0.12±0.02 | ||||
氧 化 | μ | 0.45±0.06 | 0.18±0.03 | ||
μn | 0.09±0.02 | ||||
镀 锌 | μ | ||||
μn | |||||
磷 化 | μ | 0.17±0.02 | |||
μn | 0.11±0.02 | ||||
镀 & | μ | ||||
μn |
不同涂层、不同润滑状态は碌螺纹联接摩擦因数
涂 层 | 摩擦因数 | 无润滑 | L-AN油 | 钙基润滑脂 | L-AN油 +20%MoS2 |
无涂层 | μ | 0.13±0.02 | |||
μn | 0.12±0.02 | ||||
氧 化 | μ | 0.45±0.06 | 0.18±0.03 | ||
μn | 0.09±0.02 | ||||
镀 锌 | μ | ||||
μn | |||||
磷 化 | μ | 0.17±0.02 | |||
μn | 0.11±0.02 | ||||
镀 & | μ | ||||
μn |