减速器箱体主要结构尺寸
减速器箱体主要结构尺寸
名 称 | 符号 | 减速器形式及尺寸关系 | |||
齿轮减速器 | 圆锥齿轮减速器 | 蜗杆减速器 | |||
箱座壁厚 | d | 一级 | 0.025a+1≥8 |
0.025(d1m+d2m)+1≥8 或0.01(d1+d2)+1≥8 其中d1、d2为小、大圆锥 | 0.04a+3≥8 |
二级 | 0.025a+3≥8 | ||||
三级 | 0.025a+5≥8 | ||||
箱盖壁厚 | d1 | 一级 | 0.02a+1≥8 | 0.01(d1m+d2m)+1≥8 或0.085(d1+d2)+1≥8 | 蜗杆在上: 蜗杆在下: =0.85d≥8 |
二级 | 0.02a+3≥8 | ||||
三级 | 0.02a+5≥8 | ||||
箱盖凸缘厚 | b1 | 1.5d1 | |||
箱座凸缘厚 | b | 1.5d | |||
箱座底凸缘厚 | b2 | 2.5d | |||
地脚螺直径 | df | 0.036a+12 | 0.018(d1m+d2m)+1≥12 | 0.036a+12 | |
地脚螺钉数目 | n | a≤250时,n=4 a>250~500,n=6 a>500时,n=8 | n= | 4 | |
轴承旁联接螺栓直d | d1 | 0.75df | |||
盖与座联接螺栓直径 | d2 | (0.5~0.6)df | |||
联接螺栓d2的间距 | l | 150~200 | |||
轴承端盖螺钉直径 | d3 | (0.4~0.5)df | |||
检查孔盖螺钉直径 | d4 | (0.3~0.4)df | |||
定位销直径 | d | (0.7~0.8)d2 | |||
df、d1、d2至 | C1 | 见表“凸台及凸缘的结构尺寸” | |||
df、d2至凸缘 | C2 | 见表“凸台及凸缘的结构尺寸” | |||
轴承旁凸台半径 | R1 | C2 | |||
凸台高度 | h | 根据低速级轴承座外径确定,以便于扳手操作为准 | |||
外箱壁至轴承座端面距离 | l1 | C1+C2+(5~10) | |||
铸造过渡尺寸 | x、y | 见“一般标准”中的“铸造过渡斜度” | |||
齿轮顶圆与内箱壁距离 | D1 | D>1.2d | |||
齿轮端面与内箱壁距离 | D2 | >d | |||
箱盖、箱座肋厚 | m1、m2 | m1≈0.85d1,m2≈0.85d | |||
轴承端盖外径 | D2 | D+(5~5.5)d3;D–轴承外径 (嵌入式轴承盖尺寸见“减速器轴承端盖与轴承套杯结构尺寸”) | |||
轴承旁联接曙栓距离 | S | 尽量靠近,以Md1和Md3互不干涉为准,一般取S≈D2 |
注:多级传动时,a取低速中心距。对圆锥—圆柱齿轮减速器,按圆柱齿 传动中心距取值。