优质碳素结构钢的牌号及机械性能(GB 699-88)
优质碳素结构的牌号及机械性能表。
优 质 碳 素 结 构 钢(GB 699-88)
牌号 | 推荐处理 | 试件 | 机 械 性 能 | 钢t交货 | |||||||
抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 收缩率 | 冲击功值 | |||||||
正火 | 淬火 | 回火 | MPa | % | J(kgfm/cm2) | 不大于 | |||||
不 小 于 | 未热处理 | 退火钢 | |||||||||
| 930 | | | 25 | 295 | 175 | 35 | 60 | | 131 | |
10 | 930 | | | 25 | 335 | 205 | 31 | 55 | | 137 | |
15 | 920 | | | 25 | 375 | 225 | 27 | 55 | | 143 | |
20 | 910 | | | 25 | 410 | 245 | 25 | 55 | | 156 | |
25 | 900 | 870 | 600 | 25 | 450 | 275 | 23 | 50 | 71(5) | 170 | |
35 | 870 | 850 | 600 | 25 | 530 | 315 | 20 | 45 | 55(7) | 197 | |
40 | 860 | 840 | 600 | 25 | 570 | 335 | 19 | 45 | 47(6) | 217 | 187 |
45 | 850 | 840 | 600 | 25 | 600 | 355 | 16 | 40 | 39(5) | 229 | 197 |
50 | 830 | 830 | 600 | 25 | 630 | 375 | 14 | 40 | 31(4) | 241 | 207 |
55 | 820 | 820 | 600 | 25 | 645 | 380 | 13 | 35 | | 255 | 217 |
60 | 810 | | | 25 | 675 | 400 | 12 | 35 | | 255 | 229 |
20Mn | 910 | | | 25 | 450 | 275 | 24 | 50 | | 197 | |
30Mn | 880 | 860 | 600 | 25 | 540 | 315 | 20 | 45 | 63(8) | 217 | 187 |
40Mn | 860 | 840 | 600 | 25 | 590 | 355 | 17 | 45 | 47(6) | 229 | 207 |
50Mn | 830 | 830 | 600 | 25 | 645 | 390 | 13 | 40 | 31(4) | 255 | 217 |
60Mn | 810 | | | 25 | 695 | 410 | 11 | 35 | | 269 | 229 |
注:表中所列正火推荐保温时不少于30min,空冷,淬火推荐保温时间不少于30min,水冷,回火推荐 |