1 范围
本标准规定了常用黑色金属、有色金属、非金属材料的标注方法。本标准适用于产品图样和产品明细表材料栏的标注。2 黑色金属图样中材料标注规定2.1 碳素及合金钢材料标注应符合表1规定表1 碳素钢及合金钢
序号 | 标准代号 | 标准名称 | 标准适用范围 | 图样标注示例 |
1 | GB/T699 | 优质碳素结构钢 | 适用于直径或厚度不大于250mm的优质碳素结构钢热轧和锻制条钢 | 45—GB699 |
2 | GB/T700 | 普通碳素结构钢 | 适用于一般结构钢和工程用热轧钢板、钢带、型钢、棒钢 | Q235-A—GB700 |
3 | GB/T1298 | 碳素工具钢 | 适用于碳素工具钢热轧锻制,冷拉及银亮钢条钢 | T8-1298 |
4 | GB/T8731 | 易切削结构钢 | 适用于普通机床和自动机床切削加工用的热轧冷拉条钢和钢丝 | Y12—GB8731 |
5 | GB/T6478 | 冷墩钢 | 适用于直径5.5~40mm的冷a用优质碳素结构钢及合金结构钢热轧钢材 | 冷墩钢ML20-圆12-GB6478 |
6 | GB/T1221 | 耐热钢棒 | 适用于轧制和锻造耐热钢棒(包括圆钢、方钢、六角钢及型钢) | 4Cr10Si2Mo-GB1221 |
7 | GB/T1591 | 低合金结构钢 | 适用于热轧低合金结构钢板及型钢 | 16Mn-GB1591 |
8 | GB/T3077 | 合金结构钢 | 适用于直径或厚度不大于250mm的合金结构钢热轧和锻制条钢 | 20CrMnTi-GB3077 |
9 | GB/T9943 | 高速工具钢 | 适用于不大于120mm的热轧、锻制、剥皮、冷拉及银亮高速工具钢 | W18Cr4V-GB9943 |
10 | GB/T1299 | 合金工具钢 | 适用于合金工具钢热轧、锻制、冷拉及银亮条钢 | 3Cr2W8V-GB1299 |
11 | GB/T1220 | 不锈钢棒 | 适用于热轧和热锻不锈钢棒 | 2Cr13-GB1220 |
12 | GB/T1222 | 弹簧钢 | 适用于热轧、锻制冷拉圆、方、扁及异型截面弹簧钢 | 65Mn-GB1222 |
2.2 钢板材料标注应符合表2规定表2 钢板材料
序号 | 准代号 | 标准名称 | 标准适用范围 | 图样标注示例 |
1 | GB/T708 | 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 | 适用于宽度大于等于600mm,厚度为0.2~5mm冷轧钢板和厚度不大于3mm的冷轧钢带 | |
2 | GB/T13237 | 优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带 | 适用于汽车、航空工业及其它部门使用的厚度不大于4mm的 轧优质碳素结构钢和钢带 | 厚1-B-GB/T708 冷轧板08-Ⅱ-S-GB/T13237 |
3 | GB/T11253 | 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 | 适用于厚度不大于4mm的碳素结构钢和低合金结构钢冷轧钢板及钢带 | 厚2-B-GB708 钢板Q235A- GB/T11253 |
4 | GB/T3279 | 弹簧钢热轧薄钢板 | 适用于厚度不大于4mm的弹簧钢热轧薄钢板 | 厚1-B-GB708 钢板65Mn-GB/T3279 |
5 | GB/T2518 | 连续热镀锌薄钢板和钢带 | 适用于厚度0.25~2.5mm的冷轧连续热镀锌薄钢板和钢带 | 钢板275-JY-Z-Y-B-厚0.7- GB/T2518 |
6 | GB/T5213 | 深冲压用冷轧薄钢板和钢带 | 适用于汽车工业等深冲压变形复杂零件用的优质冷轧低碳和无间隙原子钢板和钢带 | 钢板SC1-厚1-ZF-GB/T5213 |
7 | GB/T709 | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 | 适用于宽度大于等于600mm,厚度为0.35~200mm的热轧钢板和厚度1.2~25mm的钢带 | 厚6-GB/T709 钢板45-GB912 |
8 | GB/T711 | 优质碳素t构钢热轧厚钢板和宽钢带 | 适用于厚度大于4~60mm的优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢节 | 厚6-GB/T709 钢板45-GB/T711 |
90 | GB/T3274 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 | 适用于厚度大于4~200mm的普通碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和厚度大于4~25mm的热轧钢带 | 厚18-GB/T709 钢板Q235-GB/T3274 |
10 | GB/T3273 | 汽车大梁用热轧钢板 | 适用于制造汽车大梁(纵梁、横梁)用厚度为2.5~10mm的低合金钢热轧钢板 | 钢板16MnL-厚5-GB/T3273 |
11 | GB/T3275 | 汽车制造用优质碳素结构钢热轧钢板和钢带 | 适用于制造汽车冷冲压零件及冷弯件用的厚度为2~14mm的优质碳素结构钢热轧钢板及钢带 | 钢板20-P-厚6-GB/T3275 |
12 | GB/T3277 | 花纹钢板 | 适用于碳素结构钢,船用结构钢、高耐候性结构钢热轧菱形、扁豆形、圆形的花纹钢板,厚度为2.5~8mm | 圆豆形花纹钢板Q235-A-厚4- GB/T3277 |
| GB/T3280 | 不锈钢冷轧钢板 | | 厚1-B-GB/T708 不锈冷轧板2Cr13-GB/T3280 |
注:1)冷轧钢板标注应注明“冷轧板”; 2)热轧钢板标注不注明“热轧”可直接写钢板。2.3 钢带材料标注应符合表3规定表3 钢带
序号 | 标准代号 | 标准名称 | 标准适用范围 | 图样标注示例 |
1 | GB/T716 | 碳素结构钢冷轧钢带 | 适用于冷轧机制造的成卷钢带 | 钢带Q235-A.F-P-Ⅱ-Q-BR-厚0.5×120- GB/T716 |
2 | GB/T3522 | 优质碳素结构钢冷轧钢带 | 适用于优质碳素结构钢冷轧钢带 | 钢带20-P-Ⅰ-Q-Y-1×50- GB/T3522 |
3 | GB/T3524 | 普通碳素结构钢热轧钢带 | 适用于宽度50~300mm,厚度2~6mm的普通碳素结构钢热轧钢带 | 钢带B3-3×110- GB/T3524 |
7 | GB/T4239 | 不锈钢和耐热钢冷轧钢带 | 适用于厚度小于等于4mm不锈钢和耐热钢冷轧钢带 | 钢带1Cr18Ni9-DY-N0.1-Q-K-0.5×100- GB4239 |
2.4 钢管材料标注应符合表4规定表4 钢管
序号 | 标准代号 | 标准名称 | 标准适用范围 | 图样标注示例 |
1 | GB/T 3091 | 低压流体输送用焊接钢管 | 适用于水、污水、燃气、空气、采暖蒸汽等低压流体输送用和其它结构用的直缝焊接钢管 | 钢管Q235B-1016×9×1200- ERW-GB/T3091 注:ERW—电阻焊 SAW—埋弧焊 应该把长度去掉。 |
| GB/T3094 | 冷拨异型钢管 | 适用于碳素结构钢、优质碳素结构钢和低合金高强度结构钢制成的结构用简单断面异型钢管 | 钢管D-2 20-50×40×3- GB3094 注:方形钢管—D-1 矩形钢管—D-2 椭圆形钢管—D-3 平椭圆形钢管—D-4 内外六角形钢管—D-5 直角梯形钢管—D-6 |
4 | GB/T8162 | 结构用无缝钢管 | 适用于一般结构、机械结构用无缝钢管 | 钢管45-76×7- GB8162 (冷拨管35-25×2-GB8162) |
5 | GB/T8163 | 输送流体用无缝钢管 | 适用于输送流体用一般无缝钢管 | 钢管10-32×3-GB8163 (冷拨管20-10×1-GB8162) |
6 | YB/T5035 | 汽车半轴套管用缝钢管 | 适用于制造汽车半轴套管及驱动桥壳轴管用的优质碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝钢管 | 钢管45-77×10-Ⅲ-YB/T5035 |
2.5 型钢材料标注应符合表5规定表5 型钢
序号 | 标准代号 | 标准名称 | 标准适用范围 | 图样标注示例 |
1 | GB/T702 | 热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差 | 适用于直径为5.5~250mm的热轧圆钢和边长为5.5~250mm的热轧方钢 | 圆50-2-GB702 钢40Cr –GB3077 |
2 | GB/T3077 | 合金结构钢 | | 圆50-2-GB702 钢40Cr –GB3077 |
3 | GB/T704 | 热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差 | 适用于厚度由3~60mm,宽度由10~150mm,截面为矩形的一般用途热轧扁钢 | 扁6×40-GB704 钢45 –GB/T699 |
4 | GB/T705 | 热轧六角钢和八角尺寸、外形、重量及允许偏差 | 适用于对边距离为8~70mm的热轧六角钢和边距离为16~40mm的热轧八角钢 | 六角22-GB705 钢20 –GB/T699 |
5 | GB/T706 | 热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差 | 适用于腿部内侧有斜度的窄边热轧工字钢 | 工字钢400×144×1.2-GB706 Q235–GB700 |
6 | GB/T707 | 热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差 | 适用于腿部内侧有斜度的热轧槽钢 | 槽钢180×68×7-GB707 Q235–GB700 |
7 | GB/T905 | 冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 | 适用于尺寸为3~80mm冷拉圆钢、方钢、六角钢 | 11-圆20-GB/T905 冷拉40Cr –GB/T3078 11-方20-GB/T905 冷拉40Cr –GB/T3078 |
10 | GB/T6723 | 通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差 | 适用于可冷加工变形的冷轧或热轧钢带在连续辊式冷弯机组上生产的通用冷弯开口型钢 | 冷弯Z100×50×3–GB6723 钢20 –GB699 |
11 | GB/T6727 | 客运汽车用冷弯型钢尺寸、外形、重量及允许偏差 | 适用于制造客运汽车用在连续辊式冷弯机组上生产的冷弯型钢 | 冷弯KQJ50×40×1.75–GB6727 16Mn –GB1591 注: 槽形型钢 KQC 方形空心型钢 KQF 矩形空心型钢 KQJ |
12 | GB/T9787 | 热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 | 适用于热轧等边角钢 | 等边角钢160×160×16–GB9787 Q235-A–GB700 |
13 | GB/T9788 | 热轧不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 | 适用于热轧不等边角钢 | 不等边角钢160×140×16–GB9788 Q235-A–GB700 |
14 | GB/T4227 | 不锈钢热轧等边角钢尺寸、外形、质量及允许偏差 | 适用于不锈钢热轧等边角钢 | 角钢80×80×8-1Cr18Ni9-GB4227 |
2.6 钢丝及钢丝绳材料标注应符合表6规定表6 钢丝及钢丝绳
序号 | 标准代号 | 标准名称 | 标准适用范围 | 图样标注示例 |
1 | GB/T342 | 冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝尺寸、外形、重量及允许偏差 | 适用直径0.05~16mm的圆钢丝;边长为0.50~10mm的方钢丝;对边1离为1.60~10mm的六角钢丝 | 圆5-GB/T342 45-R–GB3206 注:当1方钢丝;六角钢丝时应分别注明 |
2 | GB/T343 | 一般用途低碳钢丝 | 适用于一般捆绑、牵拉、制钉、编"及建筑等用途的圆截面低碳钢丝 | 低碳钢丝 WCD-2.0-GB/T343 |
3 | GB3206 | 优质碳素结构钢丝 | 适用于冷拉及银亮优质碳素结构钢丝 | 圆5-11级-GB/T342 45-R–GB3206 |
4 | YB/T5032 | 重要用途低碳钢丝 | 适用于机器制造中重要部件及零件所用的低碳圆钢丝 | 钢丝Zd-圆2- YB/T5032 注:Zd—镀锌;Zg—光面 |
5 | GB4357 | 碳素弹簧钢丝 | 适用>圆形截面的冷拉碳素弹簧钢丝 | 圆5-h11 –GB/T342 弹簧钢丝D- GB4357 |
6 | GB/T4358 | 重要用途碳素弹簧钢丝 | 适用于制造具有高应力、阀门弹簧等重要用途的不经热处理或仅经低温回火的弹簧 | 圆1.6-h10-GB/T342 70-E–GB/T4358 |
7 | GB/T5218 | 合金弹簧钢丝 | 适用于制造承受中、高应力的机械合金弹簧钢丝 | 圆3.5-11级-GB/T342 50CrVA-WCD–GB/T5218 注: WCD—冷拉;TA—退火 TN—正火;TQT—正火+回火火 ZY—银亮 |
8 | GB/T3079 | 合金结构钢丝 | 适用于制造弹簧用的非油淬处理的圆形铬钒弹簧钢丝,绕成弹簧后需进行热处理(淬火或回火) | 圆4-11级-GB342 弹f钢丝50CrVA-L- GB/T3079 |
9 | GB/T14451 | 操纵用钢丝绳 | 适用于操纵各种机械装置(航空装置除外)用镀锌钢丝绳 | 钢丝绳2.0Z6×7+IWS ZS- GB/T14451 |
10 | GB/T5197 | 航空用钢丝绳 | 适用于航空用钢丝绳,也适用于生要机械和仪器等用钢丝绳 | 钢丝绳1.8ZBB6×7+IWS1870ZS- GB/T5197 |
2.7 铸钢、铸铁材料标注应符合表7规定表7 铸钢、铸铁
序号 | 标准代号 | 标准名称 | 标准适用范围 | 图样标注示例 |
1 | GB/T9439 | 灰铁铸件 | 适=于砂型或导热性与砂型相当的铸型铸造的灰铸铁件 | HT200—GB9439 |
2 | GB/T1348 | 球墨铸铁件 | 适用于砂型或导热性与砂型相当的铸型中铸造的普通和低合金球墨铸铁件 | QT400-15-GB1348 |
3 | GB/T9440 | 可锻铸铁件 | 适用于砂型或导热性与之相仿的铸型铸造的可锻铸铁件 | KTH350-10-GB9440 |
4 | GB/T11352 | 一般工程用铸造碳钢件 | 适用于在砂型铸造中或导热性与砂型相当铸型铸造的一般工程用铸造碳钢件 | ZG200-400- GB11352 |
3 有色金属图样中材料标注规定3.1 有色金属材料标注应符合表8规定表8 有色金属材料
序号 | 标准代号 | 标准名称 | 标准适用范围 | 图样标注示例 |
1 | GB/T4423 | 铜及铜合金拉制棒 | 适用于圆形、方形、六角形铜及铜合金拉制棒 | 棒H62-Y2-φ20-GB4423 注:φ—圆形;a—方形; S—六角对边 |
3 | GB/T2040 | 铜及铜合金板材 | 适用于供一般用途的加工铜及铜合金板材 | 板H62Y2-厚0.8×600×1500- GB/T2040 |
4 | GB/T2060 | 黄铜带 | 适用于机械制造及其它工业部门用 | 带H68-M-0.5×120-GB2060 |
5 | GB/T2059 | 纯铜带 | 适用于机械制造及其它工业部门一般用途l | 带T3-M-0.15×100-GB2059 |
6 | GB/T1527 | 铜及铜合金拉制管 | 适用于各工业部门用的纯铜、黄铜、锌白铜拉制圆形管 | 管H62Y-φ40×3.5-GB/T1527 |
7 | GB/T1528 | 铜及铜合金挤制管 | 适用于各工业部门用的纯铜、黄铜、铝青铜挤制圆形管 | 管T2R-φ30×5-GB/T1528 |
| GB/T2041 | 黄铜板 | | |
11 | GB/T1173 | 铸造铝合金 | | |
12 | GB/T1176 | 铸造铜合金 | 适用于制造铜合金铸件 | 铸铜ZCuSn10Zn2- GB1176 |
13 | GB/T1175 | 铸造锌合金 | 适用于制造锌合金铸件 | 铸锌ZznAi4- GB1175 |
14 | GB/T3880 | 铝及铝合金板 | 适用于厚度由0.3~10mm的铝及铝合金冷轧板 | 板LF21-Y2-2.0(×1200×3000)- GB3880 |
15 | GB/T5330 | 工业用金属丝编织方孔网 | | GF1W0.5/0.2(平纹)- GB5330 |
| GB/T3618 | 铝及铝合金花板 | | 铝花纹板厚2- GB/T3618 |
| | 纯铜管 | | 纯铜管φ40×3.5 |
4 非金属图样中材料标注规定4.1 橡胶材料标注应符合表9规定表9 橡胶材料
序号 | 标准代号 | 标准名称 | 标准适用范围 | 图样标注示例 |
1 | | 汽车一般橡胶配件 | 适用于汽车用的普通、耐油、耐热、耐酸、耐碱等 | |
2 | GB/T5574 | 工业用橡胶板 | | 橡胶板厚20-GB5574 |
3 | HG4-692 | 骨架式橡胶油封 | 适用于汽车、拖拉机对旋转轴起油封作用的骨架式油封 | 橡胶油封PG60×80×12-HG4-692 |
5 | HG4-404 | 普通全胶管 | 适用于常压下输送水、空气的全胶管 | 普通全胶管6×1.5-HG4-404 i:内径×壁厚 |
6 | HG4-548 | 输油胶管 | 适用于汽车、拖拉机输送汽油、机油或柴油用的连接软管 | 输油胶管6×13-HG4-548 注:内径×外径 |
7 | HG/T-2491 | 汽车用输水橡胶软管 | 适用于汽车发动机冷却系统及取暖系统用输水软管。 | 水箱胶管φ32×1000-HG/T2491 注:φ32表示内径 |
8 | GB7127 | 汽t液压制动胶管 | | 制动胶管 |
| GB7128 | 汽车气压制动胶管 | | |
| | 钢丝缠绕胶管 | | |
| | 夹布胶管 | | |
4.2 塑料材料标注应符合表10规定表10 塑料材料
序号 | 标准代号 | 标准名称 | 标准适用范围 | 图样标注示例 |
1 | | ABS塑料 | ABS塑料可制造手柄、扶手、衬套、仪表板框架、方向盘壳体件等,制品表面可镀铬 | ABS塑料 |
2 | GB/T7134 | 工业有机玻璃 | | 有机玻璃厚2-GB7134 |
3 | GB/T8948 | 聚氯乙烯人造革 | | 聚氯乙烯人造革厚0.3- GB8948 |
| GB/T8949 | 聚氨脂干法人造革 | | 聚氨脂人造革厚0.8- GB8949 |
| | 含石英砂乙烯塑料 | | |
4.3 杂类材料标注应符合表11规定表11 杂类材料
序号 | 标准代号 | 标准名称 | 标准适用范围 | 图样标注示例 |
1 | LY1055 | 汽车车厢底板用竹材胶合板 | 适用于竹材经软化处理、展开、热压而成专供汽车车厢底板使用的竹材胶合板 | 竹胶板厚10-LY1055 |
2 | GB/T12626 | 硬质纤维板 | | 硬纤维板厚2.5-GB/T12626 |
3 | GB/T9846 | 胶合板 | 适用于至少由三层单板组成的胶合板 | 胶合板(阔)厚8- GB/T9846 注:分为阔叶树材和针叶树材 |
| | 防水纸板 | | |
| | 软钢纸板 | | |
| | 衬垫石棉板 | | |
| GB/T3985 | 石棉橡胶板 | | 石棉橡胶板XB200-厚1.5- GB3985 |
| GB/T4897 | 刨花板 | | 刨花板厚10- GB/T4897 |
4 | GB9656 | 汽车用安全玻璃 | | 安全玻璃- GB9656 |
| | | | |
| GB/T5671 | 汽车通用锂基润滑脂 | | |
| | 防水木板 | | |
| | 海绵 | | |
| | 各种布 | | |
| | 高温石棉布 | | |
看图过程中新增的内容。碳素弹簧钢3。2-12-GB342/70-C-GB4357内花键 INT 30ZX1.5MX30RX6H-GB/T 3478.1-1995