机械制图基础资料
图 纸 幅 面 (GB/T 14689—93) mm
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
不留装订线的幅面及格式 留装订线的幅面及格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
图纸基本幅面
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅面代号 | B×L | 幅面代号 | B×L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A3×3 | 420×891 | A4×4 | 297×841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A3×4 | 420×1189 | A4×5 | 297×1051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A4×3 | 297×630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅面代号 | B×L | 幅面代号 | B×L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A0×2 | 1189×1682 | A3×5 | 420×1486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A0×3 | 1189×2523 | A3×6 | 420×1783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1×3 | 841×1738 | A3×7 | 420×2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1×4 | 841×2378 | A4×6 | 297×1261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A2×3 | 594×1261 | A4×7 | 297×1471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A2×4 | 594×1682 | A4×8 | 297×1682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A2×5 | 594×2102 | A4×9 | 297×1892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原值比例 | 1:1 |
放大比例 | 2:1 (2.5:1) (4:1) 5:1 2×10n:1 (2.5×10n:1) (4×10n:1) 5×10n:1 1×10n:1 |
缩小比例 | (1:1.5) 1:2 (1:2.5) (1:3) (1:4) 1:5 (1:6) 1:10 (1:1.5×10n) 1:2×10n (1:2.5×10n) (1:3×10n) (1:4×10n) (1:5×10n) (1:6×10n) (1:1×10n) |
剖 面 符 号 (GB/T4457.5-84)
|
装配图中零、部件序号的编排(GB4458.2-84)
|
相关阅读
- 浙大机械制图与CAD基础电子教程
- 工程制图基础电子教程
- 机械制图教程第2讲-国家标准关于制图的一般规定
- 机械制图教程第1讲——绪论
- 机械制图教程第25讲-读组合体视图
- 机械制图教程第26讲-视图
- 机械制图教程第27讲-剖视图
- 机械制图教程第3讲-国家标准关于制图的一般规定
- 机械制图-第一章 制图的基本知识与技能-几何作图
- 机械制图-第一章 制图的基本知识与技能-国家标准关于制图的一般规定
- 机械制图-第一章 制图的基本知识与技能-平面图形的绘制
- 机械制图教程第29章-断面图
- 机械制图-第二章 正投影的基本原理-投影法的基本知识
- 机械制图-第二章 正投影的基本原理-三视图的形成与投影规律
- 机械制图教程第31讲-机件表达方法综合运用举
- 机械制图教程第4讲-绘图工具和仪器的使用方法及几何作图
- 机械制图教程第5讲-几何作图
- 机械制图教程第28章-剖视图的分类